コーポ松本A・B
多くの方からご好評頂いているコーポ松本A・Bのご紹介です。立地しているのが戸建やマンションが密集したエリアを形成することが多い、第一種住居地域です。土地面積は335.39㎡(公簿)となっております。駅から少し離れた、駅徒歩13分圏内の物件です。買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。
物件情報
コーポ松本A・B の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 福岡県北九州市戸畑区中原東1丁目16番23号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,750万円 | 利回り | 表面11.01%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 174.59㎡ |
専有面積 | 575.59㎡~575.59㎡ | ||
築年月(築年数) | 1970年 4月 ( 築54年 ) | 棟総戸数 | 12戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「コーポ松本A・B」はいかがでしょうか。駅から徒歩13分に位置する物件です。立地している第一種住居地域は、戸建やマンションが密集したエリアを形成することが多い用途地域です。335.39㎡(公簿)の土地面積の物件です。庭の使いやすさや生活での利便性が高い平坦地の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。