00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社不動産すまラボ > 物件一覧 > 帆柱売地 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区帆柱2丁目17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 780万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 575.07㎡(173.95坪) | 坪単価 | 4.48万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 2.25㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 3.4m 間口 7.5m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 100448905 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北九州市八幡東区の町名から探す
北九州市八幡東区にある駅から探す
帆柱売地周辺の駅から探す